Mô tả
Thông số kỹ thuật
Firewall Forrtinet FortiGate FG-200G-BDL-950-12
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Giao diện | 2 x GE RJ45 MGMT/HA, 8 x GE RJ45, 8 x 5/2.5/GE RJ45, 8 x 10GE SFP+/SFP FortiLink Slots, 4 x GE SFP Slots |
| Hiệu suất | |
| IPS Throughput | 9 Gbps |
| NGFW Throughput | 7 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 6 Gbps |
| IPv4 Firewall Throughput | 39 / 39 / 26.5 Gbps (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
| IPv6 Firewall Throughput | 39 / 39 / 26.5 Gbps (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
| Firewall Latency | 4.36 μs |
| Firewall Throughput (PPS) | 39.75 Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 11 triệu |
| New Sessions/Second (TCP) | 400,000 |
| IPsec VPN Throughput | 36 Gbps |
| SSL-VPN Throughput | 3 Gbps |
| SSL Inspection Throughput | 7 Gbps |
| SSL Inspection CPS | 7,100 |
| SSL Inspection Concurrent Session | 900,000 |
| Application Control Throughput | 27.8 Gbps |
| CAPWAP Throughput | 37.5 Gbps |
| Khả năng mở rộng | |
| Virtual Domains | 10 (mặc định) / 25 (tối đa) |
| FortiSwitch Support | Tối đa 64 |
| FortiAP Support | 256 (tổng) / 128 (tunnel) |
| FortiTokens | 5000 |
| Kích thước & Nguồn | |
| Kích thước (H x W x L) | 1.75 x 17.0 x 15.0 inches (44.45 x 432 x 380 mm) |
| Trọng lượng | 6.4 kg |
| Công suất tiêu thụ | 145 W (trung bình) / 175 W (tối đa) |
| Điện áp đầu vào | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Nhiệt lượng tỏa ra | 597.12 BTU/h |
| Nguồn cấp | Dual non-swappable AC PSU (1+1 redundancy) |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -35°C đến 70°C |
| Độ ẩm | 5% đến 90% không ngưng tụ |
| Độ ồn | 48 dBA (LPA) / 55 dBA (LWA) |
| Độ cao hoạt động | Tối đa 3048 m |
| Chứng nhận | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, USGv6/IPv6 |




